

hola!!!! esta es lo primero que publico y nada mejor que hablarles de Boa, la mejor de Seul.Pues bien Boa nació el 16 de Noviembre de 1989, como se dan cuenta tiene 21 añitos, su descubrimiento fue gracias a su hermano el cual fue a un Casting , y les comento que tenia una hermanita pequeña que igual queria ser cantante, y como los
de la Sm Town si saben de talentos :) ehehehe, vieron que si tenia posibilidades de triunfar en el mundo de la música, y asi fue , fue elegida cuando solo tenía 11 añitos, pero antes tenia que aprender otros idiomas , como el japonés y el inglés, además de tener clases de baile y canto para despues debutar con Id Peace B en el año 2000 a la edad de 13 añitos muy joven no creen???? y como no recordar esta Canción,pues si ahora ella es una de las cantantes con más éxito de Korea, tanto que en un tiempo algunos dicen que será la proxima reyna del J-Pop reemplazando a Ayumi :) ya que ella trabaja para la compañia SM enternaiment de Korea y para Avex Trax de Japón quiero decir ella canta k-pop y j-pop,c-pop y se que Boa conquistara al publico de America. Otras curiosidades es que Boa compuso una canción llamada "sara" la cual la dedico a su gatita que lindo!!!! hehe, sus cantantes favoritos son Whitney Houston, Nelly entre otros "parece ser que le gusta R&B":)Weno aqui les dejo toda la discografía y prontó les hablaré de Dbsk que mucho tienen que ver con BoA.Japanese albums
| Album # | Album information | Copies sold | Used name |
|---|---|---|---|
| 1st | LISTEN TO MY HEART | 932,000 (Oricon) 1,125,000 (Avex) (Japan) 13,000 (South Korea) | BoA |
| 2nd | VALENTI
| 1,249,000 (Oricon) 1,539,000 (Avex) (Japan) 18,000 (South Korea) | BoA |
| 3rd | LOVE & HONESTY
| 654,000 (Oricon) 794,000 (Avex) (Japan) 20,000 (South Korea) | BoA |
| 4th | OUTGROW
| 428,000 (Oricon) 643,000 (Avex) (Japan) 22,564 (South Korea) | BoA |
| 5th | MADE IN TWENTY (20)
| 349,000 (Oricon) 525,000 (Avex) (Japan) 16,645 (South Korea) | BoA |
[edit] Remix albums
| Album # | Album information | Copies sold | Used name |
|---|---|---|---|
| 1st | Peace B. REMIXES | 62,000 (Japan) | BoA |
| 2nd | NEXT WORLD | 194,000 (Japan) | BoA |
[edit] Korean albums
| Album # | Album information | Copies sold | Used name |
|---|---|---|---|
| 1st | ID; Peace B | 218,000 (South Korea) 13,000 (Japan) | BoA* |
| 1.5th | Jumping into the World | 114,000 (South Korea) 13,000 (Japan) | BoA* |
| 2nd | No.1 | 572,000 (South Korea) 14,000 (Japan) | BoA* |
| 2.5th | Miracle
| 327,000 (South Korea) | BoA |
| 3rd | Atlantis Princess | 344,000 (South Korea) | BoA |
| 3.5th | Shine We Are!
| 84,000 (South Korea) | BoA |
| 4th | My Name | 217,000 (South Korea) | BoA |
| 5th | Girls on Top | 125,000 (South Korea) | BoA |
| 6th | TBA
| BoA |
| Album # | Album information | Copies sold | Used name |
|---|---|---|---|
| Pre-Japanese | K-pop Selection | 34,000 (Japan) | BoA |
| 1st Japanese | BEST OF SOUL
| 1,099,720 (Oricon) 1,250,000 (Avex) (Japan) 38,000 (Korea) | BoA |
[edit] Singles
| Single # | Single information | Copies sold | Used name |
|---|---|---|---|
| 1st | ID; Peace B
| 40,470 | BoA |
| 2nd | Amazing Kiss
| 59,450 | BoA |
| 3rd | Kimochi wa tsutawaru (気持ちはつたわる?)
| 77,000 | BoA |
| 4th | LISTEN TO MY HEART
| 180,000 | BoA |
| 5th | Every Heart -minna no kimochi- (Every Heart -ミンナノキモチ-?)
| 84,000 | BoA |
| Special (Recut) | Don't start now
| 15,000 Limited Pressing | BoA |
| 6th | VALENTI | 201,000 | BoA |
| 7th | Kiseki / NO.1
| 129,000 | BoA |
| 8th | JEWEL SONG / BESIDE YOU -boku wo yobu koe-
| 151,000 | BoA |
| 9th | Shine We Are! / Earthsong
| 144,000 | BoA |
| 10th | DOUBLE (DOUBLE/Midnight Parade/Milky Way~Kimi no Uta~)
| 83,000 | BoA |
| 11th | Rock With You
| 58,000 | BoA |
| 12th (Recut) | Be the one
| 24,000 | BoA |
| 13th | QUINCY / Kono Yo no Shirushi (QUINCY / コノヨノシルシ?)
| 82,000 | BoA |
| 14th | Meri Kuri (メリクリ?)
| 136,725 | BoA |
| 15th | DO THE MOTION | 169,542 | BoA |
| 16th | make a secret | 54,453 | BoA |
| 17th | Dakishimeru (抱きしめる?)
| 58,436 | BoA |
| Digital | Merry Christmas from BoA
| online distrubition (digital single) | BoA |
| 18th | Everlasting
| 74,744 | BoA |
| 19th | Nanairo no Ashita / Your Color (七色の明日~brand new beat~ / Your Color?)
| 90,936 | BoA |
| 20th | KEY OF HEART / DOTCH
| 40,943 | BoA |
| 21st | Winter Love
| 99,078 | BoA |
| Digital | Winter Love (Acoustic Version)
| online distrubition (digital single) | BoA |
| Digital | Shindax Presents BoA "Winter Love" X'mas Live
| online distrubition (digital single) | BoA |
| 22nd | Sweet Impact | 42,789 | BoA |
| 23rd | LOVE LETTER
| 43,526 | BoA |
| 24th | Lose Your Mind
| - | BoA |
| Single # | Single information | Copies sold | Used name |
|---|---|---|---|
| Limited | The Lights of Seoul (given to people who went to the "Hi Seoul")
| not for sale | BoA |
| 1st | Double
| 45,000 | BoA |
| 2nd | Rock With You
| 25,000 | BoA |
| 3rd | Merry-Chri (메리-크리)
| 20,000 | BoA |
| 4th | Everlasting
| 20,000 | BoA |
| Digital | KEY OF HEART / DOTCH | online distrubition (digital single) | BoA |
| Single # | Single information | Copies sold | Used name |
|---|---|---|---|
| -- | the meaning of peace (duet with Kumi Koda)
| 66,840 | BoA |
| -- | Everything Needs Love (Mondo Grosso featuring BoA)
| 25,000 | BoA |
| -- | Holiday (Palmdrive featuring BoA & Akira)
| 16,000 | BoA |
| -- | Show Me What You Got (BRATZ featuring BoA & Howie D.)
| N/A | BoA |
| -- | The Love Bug (m-flo loves BoA)
| 50,000 | BoA |
| -- | AnyBand
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario